Каждая ставка — в журнале. Навсегда.
Журнал за 6 месяцев: дата публикации, коэффициент на момент публикации, closing odds и CLV по каждой ставке. Отменённые ставки остаются в истории. Демонстрационные синтетические данные (is_demo) — среда разработки.
252Всего ставок
+4.5%ROI
+11.24uПрибыль
1.97Средний кэф
+2.5%Средний CLV
61%Ставок с +CLV
| Дата | Матч | Выбор | Кэф | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06опубл. 09.06, 13:45 | Филадельфия 76 — Милуоки БаксNBA | Филадельфия 76 −6.5 | 1.98 · close 2.04 · CLV -2.9% | 105:101 | Выигрыш +0.98u |
| 07.06опубл. 07.06, 02:45 | Сан-Лоренсо — Годой-КрусАргентина · Примера | Сан-Лоренсо −1.5 | 2.00 · close 2.07 · CLV -3.4% | 1:0 | Проигрыш -1u |
| 07.06опубл. 07.06, 01:00 | Бока Хуниорс — ЭстудиантесАргентина · Примера | ТБ 2.5 | 2.01 · close 1.98 · CLV +1.5% | 3:1 | ½ выигрыша +0.5u |
| 06.06опубл. 05.06, 17:00 | Финикс Санз — Кливленд КавальерсNBA | Финикс Санз +4.5 | 1.86 · close 1.87 · CLV -0.5% | 110:107 | Проигрыш -1u |
| 06.06опубл. 05.06, 05:30 | Даллас Маверикс — Кливленд КавальерсNBA | Даллас Маверикс −4.5 | 2.02 · close 2.09 · CLV -3.3% | 113:108 | Выигрыш +1.02u |
| 05.06опубл. 04.06, 13:15 | Милуоки Бакс — Атланта ХоксNBA | Милуоки Бакс −6.5 | 2.04 · close 1.95 · CLV +4.6% | 111:103 | Выигрыш +1.04u |
| 04.06опубл. 03.06, 10:15 | Голден Стэйт Валькирис — Коннектикут СанWNBA | Победа: Коннектикут Сан | 2.08 · close 2.13 · CLV -2.3% | 84:77 | Возврат 0u |
| 03.06опубл. 02.06, 22:00 | Лос-Анджелес Спаркс — Вашингтон МистиксWNBA | Лос-Анджелес Спаркс +4.5 | 1.94 · close 1.88 · CLV +3.2% | 93:84 | Проигрыш -1u |
| 03.06опубл. 02.06, 12:00 | Нью-Йорк Сити — ТоронтоMLS | Нью-Йорк Сити −1.0 | 2.01 · close 1.86 · CLV +8.1% | 3:2 | Проигрыш -1u |
| 02.06опубл. 01.06, 23:45 | Голден Стэйт Валькирис — Атланта ДримWNBA | Победа: Атланта Дрим | 2.02 · close 1.94 · CLV +4.1% | 83:82 | Проигрыш -1u |
| 01.06опубл. 01.06, 00:45 | Клипперс — Миннесота ТимбервулвзNBA | Победа: Миннесота Тимбервулвз | 2.02 · close 1.96 · CLV +3.1% | 109:120 | Выигрыш +1.02u |
| 31.05опубл. 31.05, 05:45 | Эстудиантес — ТальересАргентина · Примера | Эстудиантес −1.5 | 1.98 · close 2.08 · CLV -4.8% | 2:0 | Выигрыш +0.98u |
| 31.05опубл. 31.05, 04:15 | Лейкерс — Сакраменто КингзNBA | Лейкерс +4.5 | 1.85 · close 1.78 · CLV +3.9% | 108:113 | Выигрыш +0.85u |
| 30.05опубл. 29.05, 22:15 | Сеара — КрузейроБразилия · Серия A | Сеара +1.5 | 1.90 · close 1.98 · CLV -4% | 3:2 | Выигрыш +0.9u |
| 30.05опубл. 29.05, 06:00 | Атланта Юнайтед — КоламбусMLS | ТБ 2.0 | 1.85 · close 1.76 · CLV +5.1% | 3:0 | Выигрыш +0.85u |
| 29.05опубл. 28.05, 23:15 | Чикаго Буллз — Миннесота ТимбервулвзNBA | Победа: Чикаго Буллз | 2.11 · close 2.18 · CLV -3.2% | 98:100 | Проигрыш -1u |
| 28.05опубл. 27.05, 15:30 | Кливленд Кавальерс — Сакраменто КингзNBA | Кливленд Кавальерс +6.5 | 2.05 · close 2.11 · CLV -2.8% | 119:106 | Выигрыш +1.05u |
| 27.05опубл. 27.05, 03:15 | Интер Майами — Нью-Йорк СитиMLS | ТМ 2.0 | 1.95 · close 1.95 · CLV 0% | 1:3 | Проигрыш -1u |
| 26.05опубл. 26.05, 03:45 | Лейкерс — Милуоки БаксNBA | ТМ 224.5 | 1.99 · close 1.96 · CLV +1.5% | 107:119 | Проигрыш -1u |
| 25.05опубл. 24.05, 19:45 | Лас-Вегас Эйсес — Атланта ДримWNBA | Лас-Вегас Эйсес +6.5 | 1.97 · close 1.98 · CLV -0.5% | 88:81 | Проигрыш -1u |
| 24.05опубл. 23.05, 23:15 | Нью-Орлеан Пеликанс — Миннесота ТимбервулвзNBA | ТБ 228.5 | 2.04 · close 2.02 · CLV +1% | 115:110 | Выигрыш +1.04u |
| 24.05опубл. 23.05, 22:00 | Болонья — УдинезеСерия A | ТБ 3.0 | 1.98 · close 1.90 · CLV +4.2% | 0:1 | Проигрыш -1u |
| 24.05опубл. 23.05, 18:45 | Жувентуде — ПалмейрасБразилия · Серия A | ТБ 2.0 | 1.91 · close 1.91 · CLV 0% | 4:2 | Проигрыш -1u |
| 24.05опубл. 23.05, 15:00 | Вест Хэм — НьюкаслАнглийская Премьер-лига | Победа: Вест Хэм | 1.87 · close 1.74 · CLV +7.5% | 0:1 | ½ проигрыша -0.5u |
| 24.05опубл. 23.05, 06:45 | Лейкерс — Атланта ХоксNBA | Победа: Лейкерс | 1.96 · close 1.87 · CLV +4.8% | 109:119 | Проигрыш -1u |
| 23.05опубл. 23.05, 04:00 | Борнмут — ЧелсиАнглийская Премьер-лига | Победа: Челси | 2.05 · close 2.12 · CLV -3.3% | 0:2 | Проигрыш -1u |
| 23.05опубл. 22.05, 03:15 | Мемфис Гриззлис — Даллас МавериксNBA | Мемфис Гриззлис −4.5 | 2.03 · close 1.92 · CLV +5.7% | 104:103 | Выигрыш +1.03u |
| 22.05опубл. 21.05, 20:45 | Лос-Анджелес Спаркс — Лас-Вегас ЭйсесWNBA | ТМ 220.5 | 1.86 · close 1.83 · CLV +1.6% | 86:89 | Проигрыш -1u |
| 21.05опубл. 20.05, 09:15 | Сиэтл Шторм — Коннектикут СанWNBA | Победа: Сиэтл Шторм | 1.90 · close 2.00 · CLV -5% | 82:67 | Выигрыш +0.9u |
| 20.05опубл. 19.05, 13:00 | Монца — ИнтерСерия A | ТМ 2.5 | 1.92 · close 1.74 · CLV +10.3% | 0:0 | Проигрыш -1u |
| 20.05опубл. 19.05, 09:15 | Вольфсбург — ВердерБундеслига | ТМ 3.0 | 1.97 · close 1.86 · CLV +5.9% | 2:0 | Проигрыш -1u |
| 20.05опубл. 19.05, 08:15 | Лейкерс — Майами ХитNBA | Лейкерс +4.5 | 2.12 · close 2.01 · CLV +5.5% | 101:97 | Выигрыш +1.12u |
| 19.05опубл. 18.05, 06:30 | Даллас Маверикс — Кливленд КавальерсNBA | Даллас Маверикс +6.5 | 1.86 · close 1.94 · CLV -4.1% | 117:123 | Выигрыш +0.86u |
| 18.05опубл. 17.05, 13:15 | Финикс Санз — Миннесота ТимбервулвзNBA | ТБ 220.5 | 1.89 · close 1.89 · CLV 0% | 122:110 | Проигрыш -1u |
| 17.05опубл. 17.05, 01:45 | Тальерес — Годой-КрусАргентина · Примера | Победа: Тальерес | 2.09 · close 1.95 · CLV +7.2% | 2:0 | Проигрыш -1u |
| 17.05опубл. 16.05, 18:00 | Комо — АталантаСерия A | Комо −1.0 | 1.83 · close 1.83 · CLV 0% | 0:0 | Выигрыш +0.83u |
| 17.05опубл. 16.05, 16:45 | Нью-Орлеан Пеликанс — Даллас МавериксNBA | Победа: Даллас Маверикс | 1.95 · close 1.89 · CLV +3.2% | 117:110 | Проигрыш -1u |
| 17.05опубл. 16.05, 10:45 | Голден Стэйт Уорриорз — Майами ХитNBA | Голден Стэйт Уорриорз −4.5 | 1.97 · close 1.94 · CLV +1.5% | 115:101 | Возврат 0u |
| 16.05опубл. 16.05, 07:00 | Миннесота Тимбервулвз — Торонто РэпторсNBA | ТБ 220.5 | 2.11 · close 2.14 · CLV -1.4% | 93:118 | Выигрыш +1.11u |
| 16.05опубл. 16.05, 02:15 | Росарио Сентраль — РасингАргентина · Примера | ТМ 2.0 | 1.99 · close 2.00 · CLV -0.5% | 0:0 | Проигрыш -1u |
| 16.05опубл. 15.05, 20:45 | Вердер — ШтутгартБундеслига | ТБ 2.5 | 2.11 · close 1.91 · CLV +10.5% | 1:1 | Выигрыш +1.11u |
| 16.05опубл. 15.05, 07:00 | Саутгемптон — БорнмутАнглийская Премьер-лига | Саутгемптон +1.5 | 2.00 · close 1.99 · CLV +0.5% | 1:0 | Возврат 0u |
| 14.05опубл. 13.05, 18:30 | Нью-Йорк Никс — Атланта ХоксNBA | Победа: Атланта Хокс | 2.00 · close 2.01 · CLV -0.5% | 126:112 | Выигрыш +1u |
| 13.05опубл. 13.05, 02:15 | Оклахома-Сити Тандер — Атланта ХоксNBA | ТМ 228.5 | 1.82 · close 1.81 · CLV +0.6% | 105:96 | Выигрыш +0.82u |
| 13.05опубл. 13.05, 02:15 | Комо — ЮвентусСерия A | Победа: Комо | 1.90 · close 1.90 · CLV 0% | 1:3 | Проигрыш -1u |
| 13.05опубл. 12.05, 07:30 | Тальерес — РасингАргентина · Примера | Победа: Тальерес | 1.84 · close 1.68 · CLV +9.5% | 2:1 | Проигрыш -1u |
| 13.05опубл. 12.05, 04:45 | Нант — ОсерЛига 1 | Победа: Нант | 1.99 · close 1.81 · CLV +9.9% | 1:0 | Проигрыш -1u |
| 12.05опубл. 11.05, 16:30 | Бостон Селтикс — Сакраменто КингзNBA | ТМ 220.5 | 1.92 · close 2.00 · CLV -4% | 113:111 | Возврат 0u |
| 11.05опубл. 10.05, 10:15 | Финикс Санз — Филадельфия 76NBA | Победа: Филадельфия 76 | 1.83 · close 1.93 · CLV -5.2% | 112:104 | Выигрыш +0.83u |
| 10.05опубл. 10.05, 04:45 | Рома — ТориноСерия A | Рома −1.5 | 2.04 · close 1.95 · CLV +4.6% | 1:2 | Проигрыш -1u |
| 10.05опубл. 09.05, 21:00 | Вильярреал — ЛеганесЛа Лига | Победа: Леганес | 1.84 · close 1.70 · CLV +8.2% | 3:1 | ½ проигрыша -0.5u |
| 09.05опубл. 09.05, 04:45 | Атлетик — ВальядолидЛа Лига | Победа: Атлетик | 1.90 · close 1.80 · CLV +5.6% | 2:1 | Выигрыш +0.9u |
| 10.05опубл. 09.05, 02:15 | Интернасьонал — ФорталезаБразилия · Серия A | ТМ 2.5 | 1.82 · close 1.87 · CLV -2.7% | 2:0 | Выигрыш +0.82u |
| 09.05опубл. 08.05, 23:30 | Расинг — Аргентинос ХуниорсАргентина · Примера | Победа: Аргентинос Хуниорс | 1.92 · close 1.73 · CLV +11% | 1:1 | ½ выигрыша +0.46u |
| 09.05опубл. 08.05, 20:45 | Вулверхэмптон — СаутгемптонАнглийская Премьер-лига | Вулверхэмптон +1.0 | 1.90 · close 1.74 · CLV +9.2% | 5:0 | Выигрыш +0.9u |
| 09.05опубл. 08.05, 05:15 | Майнц — УнионБундеслига | ТМ 2.5 | 2.04 · close 1.89 · CLV +7.9% | 2:1 | Проигрыш -1u |
| 07.05опубл. 07.05, 00:45 | Голден Стэйт Уорриорз — Даллас МавериксNBA | Голден Стэйт Уорриорз +4.5 | 2.03 · close 2.04 · CLV -0.5% | 128:111 | Возврат 0u |
| 06.05опубл. 05.05, 17:15 | Голден Стэйт Уорриорз — Бостон СелтиксNBA | Голден Стэйт Уорриорз +6.5 | 2.09 · close 2.07 · CLV +1% | 111:112 | Выигрыш +1.09u |
| 06.05опубл. 05.05, 09:45 | Финикс Санз — Даллас МавериксNBA | ТБ 220.5 | 2.12 · close 2.22 · CLV -4.5% | 96:114 | Выигрыш +1.12u |
| 06.05опубл. 05.05, 07:00 | Вулверхэмптон — БрентфордАнглийская Премьер-лига | ТБ 2.5 | 2.10 · close 2.10 · CLV 0% | 0:1 | Выигрыш +1.1u |
| 06.05опубл. 05.05, 06:00 | Вулверхэмптон — ИпсвичАнглийская Премьер-лига | ТМ 2.0 | 1.91 · close 1.85 · CLV +3.2% | 1:3 | Выигрыш +0.91u |
| 04.05опубл. 03.05, 20:30 | Денвер Наггетс — Даллас МавериксNBA | Победа: Денвер Наггетс | 1.90 · close 1.72 · CLV +10.5% | 94:107 | Проигрыш -1u |
| 03.05опубл. 03.05, 00:45 | Осер — НиццаЛига 1 | ТМ 2.5 | 1.84 · close 1.89 · CLV -2.6% | 1:1 | Проигрыш -1u |
| 03.05опубл. 02.05, 10:15 | Брест — ГаврЛига 1 | Победа: Гавр | 2.10 · close 2.22 · CLV -5.4% | 1:0 | Выигрыш +1.1u |
| 03.05опубл. 02.05, 10:00 | Сиэтл Саундерс — Нью-Йорк СитиMLS | Победа: Сиэтл Саундерс | 1.90 · close 2.01 · CLV -5.5% | 1:0 | Проигрыш -1u |
| 02.05опубл. 02.05, 07:30 | Лейкерс — КлипперсNBA | Лейкерс +6.5 | 2.01 · close 1.83 · CLV +9.8% | 142:109 | Выигрыш +1.01u |
| 02.05опубл. 01.05, 23:30 | Монпелье — РеннЛига 1 | Победа: Ренн | 1.82 · close 1.90 · CLV -4.2% | 1:1 | Выигрыш +0.82u |
| 02.05опубл. 01.05, 18:00 | Оклахома-Сити Тандер — Нью-Орлеан ПеликансNBA | Оклахома-Сити Тандер −6.5 | 2.07 · close 2.03 · CLV +2% | 98:97 | Возврат 0u |
| 02.05опубл. 01.05, 05:15 | Гремио — ВиторияБразилия · Серия A | Гремио +1.5 | 1.94 · close 1.81 · CLV +7.2% | 2:2 | Выигрыш +0.94u |
| 29.04опубл. 29.04, 00:15 | Нью-Йорк Никс — Бостон СелтиксNBA | Нью-Йорк Никс +4.5 | 1.94 · close 1.90 · CLV +2.1% | 96:108 | ½ выигрыша +0.47u |
| 29.04опубл. 28.04, 11:45 | Вольфсбург — ФрайбургБундеслига | Вольфсбург −1.0 | 1.95 · close 1.79 · CLV +8.9% | 2:1 | Проигрыш -1u |
| 29.04опубл. 28.04, 07:00 | Нью-Йорк Никс — Финикс СанзNBA | Победа: Нью-Йорк Никс | 1.95 · close 1.87 · CLV +4.3% | 119:109 | Проигрыш -1u |
| 29.04опубл. 28.04, 05:00 | Чикаго Буллз — Миннесота ТимбервулвзNBA | ТБ 220.5 | 1.87 · close 1.98 · CLV -5.6% | 104:114 | Выигрыш +0.87u |
| 28.04опубл. 27.04, 18:30 | Торонто Рэпторс — Миннесота ТимбервулвзNBA | ТМ 220.5 | 1.87 · close 1.88 · CLV -0.5% | 115:117 | Выигрыш +0.87u |
| 27.04опубл. 26.04, 16:30 | Мемфис Гриззлис — Майами ХитNBA | Мемфис Гриззлис +4.5 | 1.95 · close 1.80 · CLV +8.3% | 103:113 | Проигрыш -1u |
| 26.04опубл. 26.04, 01:45 | Ноттингем Форест — ЛиверпульАнглийская Премьер-лига | Ноттингем Форест +1.5 | 2.00 · close 1.91 · CLV +4.7% | 0:1 | Проигрыш -1u |
| 26.04опубл. 25.04, 19:30 | Нью-Йорк Сити — Орландо СитиMLS | Нью-Йорк Сити −1.0 | 2.10 · close 1.93 · CLV +8.8% | 1:0 | Проигрыш -1u |
| 26.04опубл. 25.04, 11:15 | Голден Стэйт Уорриорз — ЛейкерсNBA | Победа: Голден Стэйт Уорриорз | 1.87 · close 1.84 · CLV +1.6% | 115:108 | Выигрыш +0.87u |
| 25.04опубл. 25.04, 06:30 | Марсель — СтрасбурЛига 1 | Марсель +1.0 | 2.11 · close 2.12 · CLV -0.5% | 2:1 | Выигрыш +1.11u |
| 25.04опубл. 24.04, 10:15 | Милуоки Бакс — Атланта ХоксNBA | Победа: Атланта Хокс | 1.89 · close 1.96 · CLV -3.6% | 112:104 | Выигрыш +0.89u |
| 24.04опубл. 23.04, 17:30 | Мемфис Гриззлис — Филадельфия 76NBA | Мемфис Гриззлис −4.5 | 2.06 · close 2.09 · CLV -1.4% | 106:118 | Проигрыш -1u |
| 23.04опубл. 23.04, 03:45 | Клипперс — Милуоки БаксNBA | Клипперс −4.5 | 2.00 · close 1.92 · CLV +4.2% | 121:122 | Проигрыш -1u |
| 22.04опубл. 22.04, 01:45 | Боруссия Д — УнионБундеслига | Победа: Боруссия Д | 1.93 · close 1.76 · CLV +9.7% | 1:2 | Проигрыш -1u |
| 22.04опубл. 21.04, 13:00 | Осасуна — ВальядолидЛа Лига | ТБ 2.0 | 2.09 · close 2.02 · CLV +3.5% | 1:1 | Проигрыш -1u |
| 21.04опубл. 21.04, 05:45 | Денвер Наггетс — Нью-Орлеан ПеликансNBA | Денвер Наггетс +6.5 | 1.90 · close 1.75 · CLV +8.6% | 123:111 | Возврат 0u |
| 22.04опубл. 21.04, 03:45 | Аргентинос Хуниорс — Дефенса и ХустисияАргентина · Примера | Аргентинос Хуниорс −1.5 | 2.05 · close 2.00 · CLV +2.5% | 2:2 | Проигрыш -1u |
| 20.04опубл. 19.04, 12:30 | Мемфис Гриззлис — Нью-Орлеан ПеликансNBA | Мемфис Гриззлис +6.5 | 1.94 · close 1.79 · CLV +8.4% | 116:110 | Проигрыш -1u |
| 19.04опубл. 18.04, 16:15 | Бетис — МальоркаЛа Лига | ТМ 3.0 | 2.02 · close 1.97 · CLV +2.5% | 1:1 | ½ проигрыша -0.5u |
| 19.04опубл. 18.04, 14:00 | Нью-Йорк Никс — Финикс СанзNBA | Нью-Йорк Никс −4.5 | 1.95 · close 1.99 · CLV -2% | 110:106 | Выигрыш +0.95u |
| 19.04опубл. 18.04, 13:45 | Вальядолид — Райо ВальеканоЛа Лига | ТБ 2.0 | 2.09 · close 1.98 · CLV +5.6% | 3:3 | Проигрыш -1u |
| 19.04опубл. 18.04, 12:00 | Аталанта — НаполиСерия A | ТМ 3.0 | 1.98 · close 2.00 · CLV -1% | 3:0 | Проигрыш -1u |
| 18.04опубл. 17.04, 21:15 | Байер — ВольфсбургБундеслига | Победа: Вольфсбург | 1.93 · close 2.04 · CLV -5.4% | 1:1 | Выигрыш +0.93u |
| 18.04опубл. 17.04, 16:15 | Бельграно — Бока ХуниорсАргентина · Примера | Победа: Бельграно | 1.88 · close 1.82 · CLV +3.3% | 0:2 | Выигрыш +0.88u |
| 18.04опубл. 17.04, 11:15 | Мемфис Гриззлис — ЛейкерсNBA | Мемфис Гриззлис +4.5 | 1.87 · close 1.75 · CLV +6.9% | 106:109 | Выигрыш +0.87u |
| 17.04опубл. 16.04, 08:15 | Лейкерс — Кливленд КавальерсNBA | Победа: Лейкерс | 1.96 · close 2.01 · CLV -2.5% | 102:111 | Проигрыш -1u |
| 16.04опубл. 15.04, 23:00 | Голден Стэйт Уорриорз — Нью-Орлеан ПеликансNBA | ТБ 220.5 | 2.03 · close 1.95 · CLV +4.1% | 98:115 | Проигрыш -1u |
| 15.04опубл. 15.04, 04:30 | Мальорка — ХетафеЛа Лига | Мальорка +1.0 | 1.87 · close 1.82 · CLV +2.7% | 0:0 | Выигрыш +0.87u |
| 15.04опубл. 14.04, 14:15 | Реймс — МонакоЛига 1 | Реймс +1.0 | 1.86 · close 1.69 · CLV +10.1% | 0:0 | Выигрыш +0.86u |
| 15.04опубл. 14.04, 12:30 | Ювентус — АталантаСерия A | ТБ 2.5 | 2.04 · close 2.04 · CLV 0% | 2:1 | Выигрыш +1.04u |
| 15.04опубл. 14.04, 12:00 | Филадельфия 76 — Мемфис ГриззлисNBA | Победа: Мемфис Гриззлис | 1.89 · close 1.81 · CLV +4.4% | 126:110 | Выигрыш +0.89u |
| 13.04опубл. 13.04, 02:45 | Чикаго Буллз — Миннесота ТимбервулвзNBA | Чикаго Буллз −4.5 | 1.85 · close 1.83 · CLV +1.1% | 120:113 | Выигрыш +0.85u |
| 12.04опубл. 12.04, 07:30 | Ливерпуль — Вест ХэмАнглийская Премьер-лига | Победа: Ливерпуль | 1.90 · close 1.72 · CLV +10.5% | 3:2 | Проигрыш -1u |
| 12.04опубл. 11.04, 17:45 | Штутгарт — ВердерБундеслига | Победа: Штутгарт | 1.94 · close 1.91 · CLV +1.6% | 1:0 | Выигрыш +0.94u |
| 12.04опубл. 11.04, 06:15 | Портленд Тимберс — Интер МайамиMLS | Портленд Тимберс −1.5 | 1.85 · close 1.76 · CLV +5.1% | 3:1 | Проигрыш -1u |
| 11.04опубл. 10.04, 17:45 | Хоффенхайм — ВольфсбургБундеслига | Хоффенхайм +1.5 | 2.05 · close 2.09 · CLV -1.9% | 2:1 | Выигрыш +1.05u |
| 11.04опубл. 10.04, 15:45 | Бостон Селтикс — ЛейкерсNBA | ТМ 228.5 | 1.93 · close 2.04 · CLV -5.4% | 103:95 | Выигрыш +0.93u |
| 11.04опубл. 10.04, 11:45 | Челси — ЛестерАнглийская Премьер-лига | Победа: Челси | 2.11 · close 1.99 · CLV +6% | 1:1 | Выигрыш +1.11u |
| 11.04опубл. 10.04, 04:30 | Портленд Тимберс — ОстинMLS | Портленд Тимберс +1.5 | 1.86 · close 1.70 · CLV +9.4% | 1:0 | Выигрыш +0.86u |
| 10.04опубл. 09.04, 06:30 | Майами Хит — Оклахома-Сити ТандерNBA | ТМ 220.5 | 1.96 · close 2.02 · CLV -3% | 118:89 | Проигрыш -1u |
| 09.04опубл. 08.04, 16:45 | Атланта Хокс — Филадельфия 76NBA | ТБ 220.5 | 1.90 · close 1.79 · CLV +6.1% | 102:114 | Выигрыш +0.9u |
| 08.04опубл. 08.04, 01:45 | Байя — КоринтиансБразилия · Серия A | Байя −1.5 | 1.95 · close 1.83 · CLV +6.6% | 2:1 | Проигрыш -1u |
| 08.04опубл. 07.04, 23:00 | Оклахома-Сити Тандер — Нью-Йорк НиксNBA | ТМ 224.5 | 1.85 · close 1.92 · CLV -3.6% | 110:103 | Проигрыш -1u |
| 08.04опубл. 07.04, 13:45 | Ренн — ПСЖЛига 1 | Ренн −1.5 | 2.07 · close 1.91 · CLV +8.4% | 3:2 | Выигрыш +1.07u |
| 08.04опубл. 07.04, 09:15 | Леганес — БарселонаЛа Лига | ТМ 2.5 | 1.90 · close 1.74 · CLV +9.2% | 1:2 | Выигрыш +0.9u |
| 07.04опубл. 06.04, 03:45 | Лейкерс — Бостон СелтиксNBA | Лейкерс +6.5 | 2.00 · close 2.01 · CLV -0.5% | 109:120 | Возврат 0u |
| 06.04опубл. 05.04, 17:30 | Бостон Селтикс — Милуоки БаксNBA | Победа: Бостон Селтикс | 2.10 · close 1.96 · CLV +7.1% | 102:101 | Выигрыш +1.1u |
| 05.04опубл. 04.04, 21:45 | Монца — ЛациоСерия A | ТБ 2.0 | 1.94 · close 1.93 · CLV +0.5% | 1:2 | Выигрыш +0.94u |
| 05.04опубл. 04.04, 20:15 | Майнц — ФрайбургБундеслига | ТБ 2.0 | 2.07 · close 2.16 · CLV -4.2% | 1:2 | Возврат 0u |
| 05.04опубл. 04.04, 09:30 | Реал Мадрид — ОсасунаЛа Лига | Победа: Реал Мадрид | 1.89 · close 1.83 · CLV +3.3% | 0:1 | Выигрыш +0.89u |
| 04.04опубл. 04.04, 01:30 | Даллас Маверикс — Нью-Йорк НиксNBA | ТБ 220.5 | 2.07 · close 1.88 · CLV +10.1% | 114:105 | Выигрыш +1.07u |
| 04.04опубл. 04.04, 01:30 | Ницца — БрестЛига 1 | ТБ 3.0 | 1.98 · close 2.06 · CLV -3.9% | 0:2 | Проигрыш -1u |
| 04.04опубл. 03.04, 16:15 | Комо — ИнтерСерия A | Победа: Интер | 2.04 · close 2.12 · CLV -3.8% | 2:2 | Выигрыш +1.04u |
| 04.04опубл. 03.04, 14:00 | Севилья — ВаленсияЛа Лига | Севилья +1.5 | 2.03 · close 1.99 · CLV +2% | 0:1 | Выигрыш +1.03u |
| 03.04опубл. 02.04, 18:45 | Кливленд Кавальерс — КлипперсNBA | Победа: Клипперс | 1.91 · close 1.93 · CLV -1% | 100:109 | Проигрыш -1u |
| 02.04опубл. 01.04, 13:15 | Клипперс — Мемфис ГриззлисNBA | Клипперс −4.5 | 2.11 · close 2.19 · CLV -3.7% | 91:110 | Проигрыш -1u |
| 01.04опубл. 01.04, 04:30 | Алавес — Реал МадридЛа Лига | Алавес −1.0 | 1.96 · close 1.87 · CLV +4.8% | 1:1 | Проигрыш -1u |
| 01.04опубл. 31.03, 05:00 | Лион — ЛансЛига 1 | ТБ 3.0 | 1.87 · close 1.75 · CLV +6.9% | 3:1 | Выигрыш +0.87u |
| 01.04опубл. 31.03, 04:00 | Велес — Аргентинос ХуниорсАргентина · Примера | Победа: Велес | 2.02 · close 2.13 · CLV -5.2% | 0:0 | Проигрыш -1u |
| 31.03опубл. 30.03, 14:30 | Сакраменто Кингз — КлипперсNBA | Сакраменто Кингз −4.5 | 2.10 · close 1.91 · CLV +9.9% | 113:112 | Проигрыш -1u |
| 30.03опубл. 29.03, 06:30 | Сакраменто Кингз — Чикаго БуллзNBA | Победа: Сакраменто Кингз | 1.87 · close 1.82 · CLV +2.7% | 103:120 | Выигрыш +0.87u |
| 29.03опубл. 29.03, 01:30 | Боруссия Д — ХайденхаймБундеслига | ТБ 3.0 | 1.93 · close 1.98 · CLV -2.5% | 0:1 | Выигрыш +0.93u |
| 29.03опубл. 28.03, 22:30 | Сантос — ЖувентудеБразилия · Серия A | ТБ 2.5 | 1.91 · close 1.74 · CLV +9.8% | 1:2 | Выигрыш +0.91u |
| 29.03опубл. 28.03, 07:30 | Борнмут — Манчестер ЮнайтедАнглийская Премьер-лига | Победа: Борнмут | 2.05 · close 1.92 · CLV +6.8% | 1:2 | Возврат 0u |
| 28.03опубл. 28.03, 02:15 | Вальядолид — Реал СосьедадЛа Лига | Вальядолид −1.5 | 1.89 · close 1.99 · CLV -5% | 0:0 | Выигрыш +0.89u |
| 28.03опубл. 28.03, 01:00 | Астон Вилла — СаутгемптонАнглийская Премьер-лига | Астон Вилла +1.0 | 2.05 · close 1.94 · CLV +5.7% | 2:1 | Проигрыш -1u |
| 28.03опубл. 27.03, 21:00 | Велес — ИндепендьентеАргентина · Примера | Победа: Велес | 2.08 · close 1.94 · CLV +7.2% | 2:2 | Проигрыш -1u |
| 28.03опубл. 27.03, 04:45 | Монако — ЛансЛига 1 | ТМ 2.5 | 2.03 · close 1.84 · CLV +10.3% | 1:1 | Проигрыш -1u |
| 26.03опубл. 25.03, 11:00 | Даллас Маверикс — Нью-Орлеан ПеликансNBA | Даллас Маверикс +6.5 | 1.85 · close 1.84 · CLV +0.5% | 101:107 | Выигрыш +0.85u |
| 25.03опубл. 25.03, 06:15 | Хольштайн — БохумБундеслига | ТМ 2.5 | 1.90 · close 1.80 · CLV +5.6% | 4:0 | Выигрыш +0.9u |
| 25.03опубл. 24.03, 13:30 | Реал Сосьедад — ЭспаньолЛа Лига | ТБ 2.5 | 1.83 · close 1.90 · CLV -3.7% | 0:1 | Выигрыш +0.83u |
| 23.03опубл. 22.03, 09:00 | Чикаго Буллз — Оклахома-Сити ТандерNBA | ТБ 220.5 | 1.98 · close 1.83 · CLV +8.2% | 115:114 | Выигрыш +0.98u |
| 22.03опубл. 22.03, 00:15 | Вольфсбург — Боруссия ДБундеслига | Победа: Боруссия Д | 2.09 · close 2.20 · CLV -5% | 3:1 | Выигрыш +1.09u |
| 22.03опубл. 21.03, 18:45 | Реймс — ОсерЛига 1 | Реймс −1.0 | 1.85 · close 1.71 · CLV +8.2% | 1:2 | Выигрыш +0.85u |
| 22.03опубл. 21.03, 06:45 | Чикаго Буллз — Филадельфия 76NBA | Чикаго Буллз −6.5 | 1.92 · close 1.75 · CLV +9.7% | 110:104 | Выигрыш +0.92u |
| 21.03опубл. 20.03, 21:15 | Ницца — ЛилльЛига 1 | Победа: Лилль | 1.97 · close 1.86 · CLV +5.9% | 1:2 | Проигрыш -1u |
| 21.03опубл. 20.03, 17:00 | Айнтрахт — МайнцБундеслига | Победа: Майнц | 2.03 · close 2.04 · CLV -0.5% | 3:0 | Выигрыш +1.03u |
